2022年度(第一批)建筑装饰行业信用评价复评公告
发布日期:2022-08-22 23:12:35浏览量:551次
2022年度(第一批)建筑装饰行业信用评价复评公告
中装协[2022]62号
根据我会《关于开展2021年度建筑装饰行业信用评价工作的通知》(中装协[2022]19号)中 “关于年度复评的相关工作”的要求,通过2022年度(第一批)复评的行业信用企业共有648家。
现将2022年度(第一批)建筑装饰行业信用评价复评名单在中国建筑装饰协会信用服务平台(www.xcbda.cn)、中装新网(www.cbda.cn)予以公告。
附件:2022年度(第一批)建筑装饰行业信用评价复评公告名单
中国建筑装饰协会
2022年8月22日
2022年度(第一批)建筑装饰行业信用评价复评公告名单
通过年审复评企业共648家·排序不分先后
(AAA级企业627家,江苏装饰企业103家)
序号 | 企业名称 |
181 | 无锡双龙艺术装潢有限公司 |
182 | 苏州合展设计营造股份有限公司 |
183 | 南京广博装饰股份有限公司 |
184 | 江苏邗建集团有限公司 |
185 | 苏州广林建设有限责任公司 |
186 | 无锡王兴幕墙装饰工程有限公司 |
187 | 江苏华发装饰有限公司 |
188 | 江苏中装建设有限公司 |
189 | 无锡兢腾建筑装饰工程有限公司 |
190 | 南京华典建设(集团)有限公司 |
191 | 中建八局第三建设有限公司 |
192 | 苏州水木清华设计营造有限公司 |
193 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 |
194 | 无锡鼎尚建设股份有限公司 |
195 | 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 |
196 | 昆山市华鼎装饰有限公司 |
197 | 江苏华特建筑装饰股份有限公司 |
198 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 |
199 | 苏州巴洛克建筑装饰工程有限公司 |
200 | 苏州金螳螂软装艺术有限公司 |
201 | 江苏丰祥建设工程有限公司 |
202 | 天威虎建设股份有限公司 |
203 | 南京装饰工程有限公司 |
204 | 扬州市华联装璜广告有限公司 |
205 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 |
206 | 江苏金环球建设有限公司 |
207 | 苏州建筑装饰设计研究院有限公司 |
208 | 江苏华灿建设有限公司 |
209 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 |
210 | 江苏雄国文化产业集团有限公司 |
211 | 扬州市森亿装饰工程有限公司 |
212 | 江苏新皋幕墙装饰有限公司 |
213 | 江苏通用建筑装饰有限公司 |
214 | 江苏沪港装饰集团有限公司 |
215 | 苏州大正建设有限公司 |
216 | 江苏联合建设有限公司 |
217 | 常熟市华丽坚装饰工程有限公司 |
218 | 无锡市精工建筑装饰工程有限公司 |
219 | 无锡万顺东现代建筑装饰工程有限公司 |
220 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 |
221 | 高邮市飞马装饰工程有限公司 |
222 | 苏州卓越建筑装饰工程有限公司 |
223 | 江苏环艺装饰设计工程有限公司 |
224 | 华邦嘉阳建设有限公司 |
225 | 南京香江华建工程有限公司 |
226 | 南京华夏天成建设有限公司 |
227 | 南京皇冠装饰工程有限公司 |
228 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 |
229 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 |
230 | 苏州市谨业园林装饰设计工程有限公司 |
231 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 |
232 | 江苏建设控股集团有限公司 |
233 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 |
234 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 |
235 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 |
236 | 苏州基业生态园林股份有限公司 |
237 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 |
238 | 南京金中建幕墙装饰有限公司 |
239 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 |
240 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 |
241 | 南京三惠建设工程股份有限公司 |
242 | 南京宁志装饰工程有限公司 |
243 | 南京富海装饰工程有限公司 |
244 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 |
245 | 昆山市华特装饰工程有限公司 |
246 | 常州中泰装饰工程有限公司 |
247 | 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 |
248 | 江苏合发集团有限责任公司 |
249 | 双建建设股份有限公司 |
250 | 南方雄狮创建集团股份有限公司 |
251 | 江苏笃有建设集团股份有限公司 |
252 | 江苏武进星辰装饰有限公司 |
253 | 江苏晶天建设工程有限公司 |
254 | 常州华艺建设工程有限公司 |
255 | 江苏信达装饰工程有限公司 |
256 | 江苏华淳建设工程有限公司 |
257 | 江苏东保建设集团有限公司 |
258 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 |
259 | 江苏久林建设有限公司 |
260 | 江苏华亭建筑装饰工程有限公司 |
261 | 苏州艺川尚营造集团有限公司 |
262 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 |
263 | 江苏大千虎皇集团有限公司 |
264 | 江苏中南建设装饰集团有限公司 |
265 | 常州晟昊建设工程有限公司 |
266 | 南通金典装饰工程有限公司 |
267 | 江苏鲁班建设集团有限公司 |
268 | 江苏国人建设(集团)有限公司 |
269 | 江苏紫晶装饰工程有限公司 |
270 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 |
271 | 江苏锦上装饰设计工程有限公司 |
272 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 |
273 | 日新建设有限公司 |
274 | 江苏大筑建设工程有限公司 |
275 | 江苏南通郡翊泰建筑装饰工程有限公司 |
276 | 中峰城建(江苏)有限公司 |
277 | 南京康诺建设工程有限公司 |
278 | 江苏同邦建设有限公司 |
279 | 苏州和氏设计营造股份有限公司 |
280 | 扬州润扬装饰工程有限公司 |
281 | 江苏扬建集团有限公司 |
282 | 江苏润城装饰工程有限公司 |
283 | 张家港美芝建设工程有限公司 |
(AA级企业21家,江苏装饰企业9家)
序号 | 企业名称 |
7 | 江苏金大建设有限公司 |
8 | 苏州新天祥建设发展有限公司 |
9 | 苏州雅苑装饰工程有限公司 |
10 | 江苏锐意建设工程有限公司 |
11 | 常州市恒盛建筑装饰工程有限公司 |
12 | 永诺建设发展(江苏)有限公司 |
13 | 江苏致一建设工程有限公司 |
14 | 江苏宏尧建设有限公司 |
15 | 江苏金生水建设有限公司 |