2020年度(第一批)全国建筑装饰行业 信用评价年度复评公告名单
发布日期:2020-08-28 23:08:42浏览量:479次
2020年度(第一批)全国建筑装饰行业
信用评价年度复评公告名单
8月28日,中国建筑装饰协会发布《2020年度(第一批)全国建筑装饰行业信用评价年度复评公告》(中装协[2020]24号),我省94家企业通过AAA信用复评,5家企业通过AA信用复评。
AAA级企业
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 南京华夏天成建设有限公司 | 201804311100091 |
2 | 南京皇冠装饰工程有限公司 | 201804311100092 |
3 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 201804311100093 |
4 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 201804311100094 |
5 | 苏州市谨业园林装饰设计工程有限公司 | 201804311100095 |
6 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 201804311100096 |
7 | 江苏建设控股集团有限公司 | 201804311100097 |
8 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 | 201804311100098 |
9 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 201804311100099 |
10 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 201804311100100 |
11 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 201804311100101 |
12 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 201804311100102 |
13 | 南京金中建幕墙装饰有限公司 | 201804311100103 |
14 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 201804311100104 |
15 | 无锡市惠典建筑装饰工程有限公司 | 201804311100105 |
16 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 | 201804311100106 |
17 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | 201804311100107 |
18 | 南京宁志装饰工程有限公司 | 201804311100107 |
19 | 南京富海装饰工程有限公司 | 201804311100109 |
20 | 无锡金城幕墙装饰工程有限公司 | 201804311100110 |
21 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 201804311100111 |
22 | 常熟市腾达建筑装饰有限责任公司 | 201804311100112 |
23 | 昆山市华特装饰工程有限公司 | 201804311100113 |
24 | 常州黎明玻璃幕墙工程有限公司 | 201804311100114 |
25 | 常州中泰装饰工程有限公司 | 201804311100115 |
26 | 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 201804311100116 |
27 | 江苏合发集团有限责任公司 | 201804311100117 |
28 | 双建建设股份有限公司(原:江苏省双建建设有限公司) | 201804311100118 |
29 | 南方雄狮创建集团股份有限公司 | 201804311100119 |
30 | 江苏笃有建设集团股份有限公司(原江苏笃有建设股份有限公司) | 201804311100120 |
31 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 201804311100121 |
32 | 江苏晶天建设工程有限公司 | 201804311100122 |
33 | 江苏帝豪装饰股份有限公司 | 201804311100123 |
34 | 常州华艺建设工程有限公司(原江苏华艺装饰工程有限公司) | 201804311100124 |
35 | 江苏信达装饰工程有限公司 | 201804311100125 |
36 | 江苏雅致建筑装饰工程有限公司 | 201804311100126 |
37 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 201804311100127 |
38 | 江苏东保建设集团有限公司(原江苏东保装饰集团有限公司) | 201804311100128 |
39 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 201804311100130 |
40 | 江苏港宁装璜有限公司 | 201804311100131 |
41 | 江苏久林建筑装饰工程有限公司 | 201804311100132 |
42 | 江苏华亭建筑装饰工程有限公司 | 201804311100133 |
43 | 江苏联泰骏城建设股份有限公司(原江苏联泰装饰工程科技股份有限公司) | 201804311100134 |
44 | 江苏科宇装饰工程有限公司 | 201804311100136 |
45 | 苏州艺川尚营造集团有限公司(原江苏嘉品美建装饰有限公司) | 201804311100137 |
46 | 江苏佑典建设工程有限公司 | 201804311100138 |
47 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 201804311100139 |
48 | 苏州虎皇建设发展有限公司 | 201804311100140 |
49 | 徐州红太阳建设集团有限公司(原徐州红太阳建设工程有限公司) | 201804311100141 |
50 | 江苏中南建设装饰有限公司 | 201804311100142 |
51 | 常州晟昊建设工程有限公司 | 201804311100144 |
52 | 无锡东方新格环境设计装饰工程有限公司 | 201904311100058 |
53 | 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 201904311100059 |
54 | 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 201904311100060 |
55 | 江苏百力幕墙装饰工程有限公司 | 201904311100062 |
56 | 江苏创佳装饰设计工程有限公司 | 201904311100063 |
57 | 江苏森美建设发展有限公司(原太仓市明辉装饰装潢有限公司) | 201904311100064 |
58 | 江苏金达建设工程有限公司 | 201904311100065 |
59 | 南通市建筑装饰装璜有限公司 | 201904311100066 |
60 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 201904311100067 |
61 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 201904311100068 |
62 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 201904311100069 |
63 | 苏州颐德装饰工程有限公司 | 201904311100070 |
64 | 至和中皓建设集团有限公司 | 201904311100071 |
65 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 201904311100072 |
66 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 201904311100073 |
67 | 江苏拓科集团有限公司 | 201904311100074 |
68 | 江苏和源兴建设股份有限公司 | 201904311100075 |
69 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 201904311100076 |
70 | 江苏大美天第文化产业有限公司 | 201904311100077 |
71 | 苏州工业园区同明装饰工程有限公司 | 201904311100078 |
72 | 南京银城建设发展股份有限公司 | 201904311100079 |
73 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 201904311100080 |
74 | 吴江市点睛建筑装饰有限公司 | 201904311100082 |
75 | 江苏楷正建设有限公司 | 201904311100083 |
76 | 仁诚建设有限公司 | 201904311100084 |
77 | 南通新华幕墙装饰有限公司 | 201904311100085 |
78 | 江苏华乐建设工程有限公司 | 201904311100086 |
79 | 江苏省装饰幕墙工程有限公司 | 201904311100087 |
80 | 江苏东华装璜有限公司 | 201904311100088 |
81 | 江苏九天建设集团有限公司(原江苏九天建设有限公司) | 201904311100089 |
82 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 201904311100090 |
83 | 江苏浪成装饰科技有限公司 | 201904311100091 |
84 | 苏州全向建筑装饰有限公司 | 201904311100092 |
85 | 江苏金蟾装饰工程有限公司 | 201904311100093 |
86 | 江苏海田建设工程有限公司 | 201904311100094 |
87 | 江苏后肖幕墙装饰有限公司 | 201904311100095 |
88 | 扬州市润泽建设工程有限公司 | 201904311100096 |
89 | 金都建工集团有限公司(原:江苏金都建工集团有限公司) | 201904311100097 |
90 | 江苏常装建设集团有限公司 | 201904311100098 |
91 | 南京金陵国际装饰设计工程实业有限公司 | 201904311100099 |
92 | 南京杰冠装饰集团有限公司 | 201904311100100 |
93 | 江苏海汇建设工程有限公司 | 201904311100102 |
94 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 201904311100103 |
AA级企业
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 南通鼎泰建筑装饰工程有限公司 | 201804301100014 |
2 | 南京继航装饰工程有限公司 | 201904301100005 |
3 | 昆山市同德建筑装饰有限公司 | 201904301100006 |
4 | 昆山鸿禧来装饰工程有限公司 | 201904301100008 |
5 | 江苏宝马装饰装璜工程有限公司 | 201904301100009 |