2019年度(第一批)全国建筑装饰行业 信用评价年度复评公告名单
发布日期:2019-08-28 23:05:37浏览量:311次
2019年度(第一批)全国建筑装饰行业
信用评价年度复评公告名单
(排序不分前后)
一、通过年审复评企业501家(江苏94家)
AAA级企业478家(江苏91家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
150 | 南京香江华建工程有限公司 | 201704311100077 |
151 | 无锡王兴幕墙装饰工程有限公司 | 201704311100078 |
152 | 南京装饰工程有限公司 | 201704311100079 |
153 | 苏州广林建设有限责任公司 | 201704311100080 |
154 | 江苏天威虎建筑装饰有限公司 | 201704311100081 |
155 | 江苏华特建筑装饰股份有限公司 | 201704311100082 |
156 | 江苏雄国文化产业集团有限公司 | 201704311100083 |
157 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 201704311100084 |
158 | 常熟市华丽坚装饰工程有限公司 | 201704311100085 |
159 | 江苏鼎尚建筑装饰股份有限公司 | 201704311100086 |
160 | 江苏华发装饰有限公司 | 201704311100087 |
161 | 江苏南国建设集团有限公司 | 201704311100088 |
162 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 201704311100089 |
163 | 南京广博装饰股份有限公司 | 201704311100090 |
164 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 201704311100091 |
165 | 江苏苏装建设集团有限公司 | 201704311100092 |
166 | 太仓市鑫源装饰装潢有限公司 | 201704311100093 |
167 | 无锡兢腾建筑装饰工程有限公司 | 201704311100094 |
168 | 江苏沪港装饰有限公司 | 201704311100095 |
169 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 201704311100096 |
170 | 无锡市精工建筑装饰工程有限公司 | 201704311100097 |
171 | 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 201704311100098 |
172 | 江苏新纪元装饰工程有限公司 | 201704311100099 |
173 | 江苏中装建设有限公司 | 201704311100100 |
174 | 江苏通用建筑装饰有限公司 | 201704311100101 |
175 | 扬州市森亿装饰工程有限公司 | 201704311100102 |
176 | 江苏金环球建设有限公司 | 201704311100103 |
177 | 苏州巴洛克建筑装饰工程有限公司 | 201704311100104 |
178 | 南京华典建设有限公司 | 201704311100105 |
179 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 201704311100107 |
180 | 江苏新皋幕墙装饰有限公司 | 201704311100109 |
181 | 江苏环艺装饰设计工程有限公司 | 201704311100110 |
182 | 江苏华磊装饰幕墙工程有限公司 | 201704311100111 |
183 | 江苏静远建设工程有限公司 | 201704311100112 |
184 | 扬州市华联装璜广告有限公司 | 201704311100113 |
185 | 仪征市新潮装饰工程有限公司 | 201704311100114 |
186 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 201704311100115 |
187 | 高邮市飞马装饰工程有限公司 | 201704311100116 |
188 | 南京华夏天成建设有限公司 | 201804311100091 |
189 | 南京皇冠装饰工程有限公司 | 201804311100092 |
190 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 201804311100093 |
191 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 201804311100094 |
192 | 苏州市谨业园林装饰设计工程有限公司 | 201804311100095 |
193 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 201804311100096 |
194 | 江苏建设控股集团有限公司 | 201804311100097 |
195 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 | 201804311100098 |
196 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 201804311100099 |
197 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 201804311100100 |
198 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 201804311100101 |
199 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 201804311100102 |
200 | 南京金中建幕墙装饰有限公司 | 201804311100103 |
201 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 201804311100104 |
202 | 无锡市惠典建筑装饰工程有限公司 | 201804311100105 |
203 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 | 201804311100106 |
204 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | 201804311100107 |
205 | 南京宁志装饰工程有限公司 | 201804311100108 |
206 | 南京富海装饰工程有限公司 | 201804311100109 |
207 | 无锡金城幕墙装饰工程有限公司 | 201804311100110 |
208 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 201804311100111 |
209 | 常熟市腾达建筑装饰有限责任公司 | 201804311100112 |
210 | 昆山市华特装饰工程有限公司 | 201804311100113 |
211 | 常州黎明玻璃幕墙工程有限公司 | 201804311100114 |
212 | 常州中泰装饰工程有限公司 | 201804311100115 |
213 | 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 201804311100116 |
214 | 江苏合发集团有限责任公司 | 201804311100117 |
215 | 双建建设股份有限公司(原江苏省双建建设有限公司) | 201804311100118 |
216 | 南方雄狮创建集团股份有限公司 | 201804311100119 |
217 | 江苏笃有建设股份有限公司 | 201804311100120 |
218 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 201804311100121 |
219 | 江苏晶天建设工程有限公司 | 201804311100122 |
220 | 江苏帝豪装饰股份有限公司 | 201804311100123 |
221 | 常州华艺建设工程有限公司(原江苏华艺装饰工程有限公司) | 201804311100124 |
222 | 江苏信达装饰工程有限公司 | 201804311100125 |
223 | 江苏雅致建筑装饰工程有限公司 | 201804311100126 |
224 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 201804311100127 |
225 | 江苏东保装饰集团有限公司 | 201804311100128 |
226 | 江苏江南艺术装饰有限公司 | 201804311100129 |
227 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 201804311100130 |
228 | 江苏港宁装璜有限公司 | 201804311100131 |
229 | 江苏久林建筑装饰工程有限公司 | 201804311100132 |
230 | 江苏华亭建筑装饰工程有限公司 | 201804311100133 |
231 | 江苏联泰骏城建设股份有限公司(原江苏联泰装饰工程科技股份有限公司) | 201804311100134 |
232 | 扬州一建集团有限公司 | 201804311100135 |
233 | 江苏科宇装饰工程有限公司 | 201804311100136 |
234 | 江苏嘉品美建装饰有限公司 | 201804311100137 |
235 | 江苏佑典建设工程有限公司 | 201804311100138 |
236 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 201804311100139 |
237 | 苏州虎皇建设发展有限公司 | 201804311100140 |
238 | 徐州红太阳建设集团有限公司(原徐州红太阳建设工程有限公司) | 201804311100141 |
239 | 江苏中南建设装饰有限公司 | 201804311100142 |
240 | 常州晟昊建设工程有限公司 | 201804311100144 |
AA级企业23家(江苏3家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
13 | 南京仁生装饰工程有限公司 | 201704301100003 |
14 | 南通鼎泰建筑装饰工程有限公司 | 201804301100014 |
15 | 无锡双龙艺术装潢有限公司 | 201804301100016 |