2018年度(第一批)全国建筑装饰行业信用评价公告名单
发布日期:2018-09-10 22:58:24浏览量:415次
2018年度(第一批)全国建筑装饰行业信用评价公告名单
共307家(江苏57家)·排序不分先后
AAA级企业284家(江苏54家)
序号 | 企 业 名 称 | 证书编号 |
91 | 南京华夏天成建设有限公司 | 201804311100091 |
92 | 南京皇冠装饰工程有限公司 | 201804311100092 |
93 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 201804311100093 |
94 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 201804311100094 |
95 | 苏州市谨业园林装饰设计工程有限公司 | 201804311100095 |
96 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 201804311100096 |
97 | 江苏建设控股集团有限公司 | 201804311100097 |
98 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 | 201804311100098 |
99 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 201804311100099 |
100 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 201804311100100 |
101 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 201804311100101 |
102 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 201804311100102 |
103 | 南京金中建幕墙装饰有限公司 | 201804311100103 |
104 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 201804311100104 |
105 | 无锡市惠典建筑装饰工程有限公司 | 201804311100105 |
106 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 | 201804311100106 |
107 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | 201804311100107 |
108 | 南京宁志装饰工程有限公司 | 201804311100108 |
109 | 南京富海装饰工程有限公司 | 201804311100109 |
110 | 无锡金城幕墙装饰工程有限公司 | 201804311100110 |
111 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 201804311100111 |
112 | 常熟市腾达建筑装饰有限责任公司 | 201804311100112 |
113 | 昆山市华特装饰工程有限公司 | 201804311100113 |
114 | 常州黎明玻璃幕墙工程有限公司 | 201804311100114 |
115 | 常州中泰装饰工程有限公司 | 201804311100115 |
116 | 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 201804311100116 |
117 | 江苏合发集团有限责任公司 | 201804311100117 |
118 | 江苏省双建建设有限公司 | 201804311100118 |
119 | 南方雄狮创建集团股份有限公司 | 201804311100119 |
120 | 江苏笃有建设股份有限公司 | 201804311100120 |
121 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 201804311100121 |
122 | 江苏晶天建设工程有限公司 | 201804311100122 |
123 | 江苏帝豪装饰股份有限公司 | 201804311100123 |
124 | 江苏华艺装饰工程有限公司 | 201804311100124 |
125 | 江苏信达装饰工程有限公司 | 201804311100125 |
126 | 江苏雅致建筑装饰工程有限公司 | 201804311100126 |
127 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 201804311100127 |
128 | 江苏东保装饰集团有限公司 | 201804311100128 |
129 | 江苏江南艺术装饰有限公司 | 201804311100129 |
130 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 201804311100130 |
131 | 江苏港宁装璜有限公司 | 201804311100131 |
132 | 江苏久林建筑装饰工程有限公司 | 201804311100132 |
133 | 江苏华亭建筑装饰工程有限公司 | 201804311100133 |
134 | 江苏联泰装饰工程科技股份有限公司 | 201804311100134 |
135 | 扬州一建集团有限公司 | 201804311100135 |
136 | 江苏科宇装饰工程有限公司 | 201804311100136 |
137 | 江苏嘉品美建装饰有限公司 | 201804311100137 |
138 | 江苏佑典建设工程有限公司 | 201804311100138 |
139 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 201804311100139 |
140 | 苏州虎皇建设发展有限公司 | 201804311100140 |
141 | 徐州红太阳建设工程有限公司 | 201804311100141 |
142 | 江苏中南建设装饰有限公司 | 201804311100142 |
143 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 201804311100143 |
144 | 常州晟昊建设工程有限公司 | 201804311100144 |
AA级企业23家(江苏3家)
序号 | 企 业 名 称 | 证书编号 |
14 | 南通鼎泰建筑装饰工程有限公司 | 201804301100014 |
15 | 江苏艺标建筑装饰有限公司 | 201804301100015 |
16 | 无锡双龙艺术装潢有限公司 | 201804301100016 |